Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesinde sosyal medya platformu X üzerinde geniş çaplı bir erişim engeli dalgası yaşandı.
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından yapılan açıklamaya göre, zirve öncesinde birçok gençlik örgütü, siyasi hareket, yayın organı ve şahsi hesap “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe gösterilerek Türkiye’deki kullanıcılara görünmez kılındı.
Erişime engellenen platformlar arasında Emek Gençliği, SOL Genç, Laborans, Toplumsal Muhalefet, Devrimci Gençlik Dernekleri, Devrimci Hareket, Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Umut Gazetesi gibi dijital yayınlar ile demokratik kitle örgütlerinin resmi hesapları yer alıyor.
İfade Özgürlüğü Derneği verileri paylaştı
İfade Özgürlüğü Derneği’nin kamuoyuyla paylaştığı rapora göre, mahkeme kararları doğrultusunda Türkiye’de erişimi kısıtlanan hesaplar ve bu hesapların güncel takipçi sayıları şu şekilde listelendi:
| Hesap Adı / Kurum | X Kullanıcı Adı | Takipçi Sayısı |
| Toplumsal Muhalefet | @toplumsalmuh49 | 58.570 |
| Ali Ergin Demirhan | @ali_ergind | 27.073 |
| Devrimci Gençlik Dernekleri | @DGDernekleri10 | 38.959 |
| Onur Emre Yağan | @OnurEmreYagan | 4.523 |
| Birleşik İşçi Hareketi | @birlesik_isci | 3.055 |
| Kızıl Parti | @kizilparti | 2.977 |
| Ortaklaşa Dergi | @dergiortaklasa | 2.899 |
| Emek Gençliği | @emekgencligi_ | 2.874 |
| SOL Genç | @solgenc69 | 2.598 |
| Halkevleri | @ha1kev1eri | 2.522 |
| Berkay Kemal Önoğlu | @berkaykonoglu | 2.468 |
| Laborans | @Laborans_ | 2.352 |
| Gün Çağ Aydın | @guncagaydin | 1.756 |
| Devrimci Hareket Dergisi | @dhareket53 | 1.401 |
| Sosyalist Meclisler Federasyonu | @SMFederasyonu | 1.032 |
| TKH İstanbul İl Örgütü | @tkhistanbul | 951 |
| Partizan | @partizan_resmi | 7.491 |
| Özgür Gelecek Gazetesi | @Ozgur_Gelecek | 8.259 |
| Yeni Dünya İçin Çağrı Dergisi | @ydicagri | 1.114 |
| NATO Defol Kampanya Platformu | @natodefol_com | 968 |
| Kızıl Parti İstanbul İl Örgütü | @kizilpartiist | 230 |




