TFF 1. Lig’de mücadele eden Amedspor, 2024-2025 sezonunda sergilediği performansla hem taraftarlarını heyecanlandırıyor hem de futbol kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekiyor. TFF ve yerel kaynaklardan derlenen verilere göre, yeşil-kırmızılı ekip bu sezon sahasında aldığı kritik galibiyetler ve deplasmandaki tarihi skorlarıyla şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldi.
Gol yağmurları ve deplasman rekorları
Sezonun en dikkat çekici anı, 31 Ağustos 2024 tarihinde yaşandı. Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Amedspor, sahadan 8-1 gibi tarihi bir skorla galip ayrılarak kulüp tarihinin en farklı dış saha galibiyetine imza attı. Bu performansın bir tesadüf olmadığını kanıtlayan takım, 2026’nın ilk aylarında yine Adana temsilcisini bu kez kendi evinde 7-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.
Zemin sorununa rağmen zirve takibi
Sezonun ilk yarısında Diyarbakır Stadyumu’ndaki zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle “ev sahibi” olduğu bazı maçları Şanlıurfa ve İstanbul gibi farklı şehirlerde oynamak zorunda kalan Amedspor, bu dezavantajı taraftarının desteğiyle aşmayı başardı. Özellikle sahasında oynadığı İstanbulspor, Hatayspor ve Bandırmaspor maçlarından puan çıkarmayı bilen ekip, iç sahadaki yenilmezlik serisini büyük oranda korudu.
Bu sezon 4 kez teknik adam değiştirdi
Bir sezonda dört farklı isimle çalışan Amedspor’da istikrar arayışı sürüyor. Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından, bayrağı kısa süreliğine Sertaç Küçükbayrak devraldı. Küçükbayrak, Keçiörengücü karşısında alınan 4-1’lik net galibiyetle rüştünü ispat etse de yönetim tercihi Sinan Kaloğlu’ndan yana kullandı.
Kaloğlu döneminin de kısa sürmesiyle Şubat ayında dümene geçen deneyimli teknik adam Mesut Bakkal, takımı şampiyonluk potasında tutmayı başardı. Ancak ligin son haftasına girilirken sürpriz bir kararla Bakkal ile yollar ayrıldı ve takım yeniden tanıdık bir isme, Sertaç Küçükbayrak’a emanet edildi.
Cezalarda “5. Büyük” Amedspor: Süper Lig devleriyle yarıştı
Amedspor, bu sezon sadece puan cetvelindeki başarısıyla değil, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) aldığı cezalarla da Türkiye’nin dev kulüpleriyle aynı ligde yer aldı. Toplamda 5,4 Milyon TL’yi aşan para cezasıyla Diyarbakır temsilcisi; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından Türkiye’nin en çok ceza alan 5. kulübü olarak dikkatleri üzerine çekti.
Kritik dönemeç: Gözler Iğdır deplasmanında
Bugün (2 Mayıs 2026) itibarıyla Amedspor, sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Şampiyonluk yolundaki doğrudan rakiplerinden biri olan Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak olan yeşil-kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Teknik heyetin “hedefimiz Süper Lig” parolasıyla çıktığı bu yolda, alınacak 3 puan Amedspor’un kaderini belirleyecek.
| Hafta | Tarih | Rakip | Skor | Sonuç |
| 1 | 10.08.2025 | Çorum FK (D) | 2 – 0 | Mağlubiyet |
| 2 | 18.08.2025 | Erzurumspor FK | 2 – 2 | Beraberlik |
| 3 | 24.08.2025 | Sivasspor | 4 – 2 | Galibiyet |
| 4 | 31.08.2025 | Adana Demirspor (D) | 1 – 8 | Galibiyet |
| 5 | 14.09.2025 | Pendikspor | 2 – 1 | Galibiyet |
| 6 | 21.09.2025 | Sakaryaspor (D) | 2 – 1 | Mağlubiyet |
| 7 | 25.09.2025 | Sarıyer | 2 – 0 | Galibiyet |
| 8 | 29.09.2025 | Vanspor FK (D) | 3 – 0 | Mağlubiyet |
| 9 | 04.10.2025 | Keçiörengücü | 4 – 1 | Galibiyet |
| 10 | 20.10.2025 | Serik Belediyespor (D) | 1 – 2 | Galibiyet |
| 11 | 26.10.2025 | İstanbulspor | 0 – 0 | Beraberlik |
| 12 | 02.11.2025 | Manisa FK (D) | 0 – 3 | Galibiyet |
| 13 | 08.11.2025 | Hatayspor | 2 – 1 | Galibiyet |
| 14 | 22.11.2025 | Boluspor (D) | 4 – 1 | Mağlubiyet |
| 15 | 28.11.2025 | Esenler Erokspor | 2 – 1 | Galibiyet |
| 16 | 06.12.2025 | Ümraniyespor (D) | 3 – 4 | Galibiyet |
| 17 | 13.12.2025 | Bandırmaspor | 2 – 1 | Galibiyet |
| 18 | 22.12.2025 | Bodrum FK (D) | 0 – 0 | Beraberlik |
| 19 | 28.12.2025 | Iğdır FK | 3 – 0 | Galibiyet |
| 2. YARI | ||||
| 20 | 09.01.2026 | Çorum FK | 1 – 0 | Galibiyet |
| 21 | 18.01.2026 | Erzurumspor FK (D) | 2 – 0 | Mağlubiyet |
| 22 | 25.01.2026 | Sivasspor (D) | 1 – 1 | Beraberlik |
| 23 | 01.02.2026 | Adana Demirspor | 7 – 0 | Galibiyet |
| 24 | 07.02.2026 | Pendikspor (D) | 0 – 2 | Galibiyet |
| 25 | 15.02.2026 | Sakaryaspor | 1 – 1 | Beraberlik |
| 26 | 19.02.2026 | Sarıyer (D) | 1 – 1 | Beraberlik |
| 27 | 23.02.2026 | Vanspor FK | 1 – 0 | Galibiyet |
| 28 | 28.02.2026 | Keçiörengücü (D) | 2 – 2 | Beraberlik |
| 29 | 07.03.2026 | Serik Belediyespor | 1 – 0 | Galibiyet |
| 30 | 11.03.2026 | İstanbulspor (D) | 0 – 4 | Galibiyet |
| 31 | 15.03.2026 | Manisa FK | 2 – 0 | Galibiyet |
| 32 | 22.03.2026 | Hatayspor (D) | 0 – 3 | Galibiyet |
| 33 | 05.04.2026 | Boluspor | 6 – 1 | Galibiyet |
| 34 | 09.04.2026 | Esenler Erokspor (D) | 1 – 1 | Beraberlik |
| 35 | 13.04.2026 | Ümraniyespor | 2 – 2 | Beraberlik |
| 36 | 19.04.2026 | Bandırmaspor (D) | 2 – 0 | Mağlubiyet |
| 37 | 26.04.2026 | Bodrum FK | 1 – 1 | Beraberlik |
| 38 | 02.05.2026 | Iğdır FK (D) | – | Bugün oynanıyor |



